| « Problème précédent | Problème mathématique n°5 |

Voici les résultats des premiers matches du Tournoi des Six Nations de 2016.
Calcule le score de chaque équipe.
Un essai vaut 5 points, une transformation vaut 2 points, une pénalité vaut 3 points et un drop vaut 3 points.
| Nombre de : | ![]() France | ![]() Italie |
|---|---|---|
| Essais | 3 | 2 |
| Transformations | 1 | 1 |
| Drops | 0 | 1 |
| Pénalités | 2 | 2 |
| Score |
| Nombre de : | ![]() Ecosse | ![]() Angleterre |
|---|---|---|
| Essais | 0 | 2 |
| Transformations | 0 | 1 |
| Drops | 0 | 0 |
| Pénalités | 3 | 1 |
| Score |
| Nombre de : | ![]() Irlande | ![]() Pays de Galles |
|---|---|---|
| Essais | 1 | 1 |
| Transformations | 1 | 1 |
| Drops | 0 | 0 |
| Pénalités | 3 | 3 |
| Score |
| Nombre de : | ![]() France | ![]() Irlande |
|---|---|---|
| Essais | 1 | 0 |
| Transformations | 1 | 0 |
| Drops | 0 | 0 |
| Pénalités | 1 | 3 |
| Score |
| Nombre de : | ![]() Pays de Galles | ![]() Ecosse |
|---|---|---|
| Essais | 3 | 2 |
| Transformations | 3 | 2 |
| Drops | 0 | 0 |
| Pénalités | 2 | 3 |
| Score |
| Nombre de : | ![]() Italie | ![]() Angleterre |
|---|---|---|
| Essais | 0 | 5 |
| Transformations | 0 | 3 |
| Drops | 0 | 0 |
| Pénalités | 3 | 3 |
| Score |